CARGANDO

X
Background Image

Resumen de Datos

R.S.U. pone a disposición los datos anuales relativos a las recogidas y recuperación de residuos urbanos, envases, papel, vidrio, pilas y otros materiales de los últimos años

Resumen de Datos materiales RECOGIDOS 2015 - 2020

Material Recogido 2015 2016 2016 2016 2016 2016 Dif. % 20/19 Dif. % 20/15
Recogida F.O. + Resto 146.015 Tn. 146.552 Tn. 145.530 Tn. 146.508 Tn. 141.077 Tn. 144.382 Tn. 2,34% -1,12%
Recogida Papel/Cartón 4.671 Tn. 5.405 Tn. 5.771 Tn. 6.017 Tn. 6.433 Tn. 5.627 Tn. -12,53% 20,47%
Recogida Vidrio 4.006 Tn. 4.234 Tn. 4.528 Tn. 4.557 Tn. 4.810 Tn. 5.029 Tn. 4,55% 25,54%
Recogida Pilas 17 Tn. 13 Tn. 13 Tn. 14 Tn. 14 Tn. 10 Tn. -28,57% -41,18%
Recogida Envases Ligeros 3.992 Tn. 4.153 Tn. 4.360 Tn. 4.868 Tn. 5.389 Tn. 5.960 Tn. 10,60% 49,30%
Recogida Puntos Limpios 5.000 Tn. 4.605 Tn. 8.945 Tn. 5.622 Tn. 5.778 Tn. 6.857 Tn. 18,67% 37,14%
TOTAL 147.963 Tn. 149.441 Tn. 154.000 Tn. 152.162 Tn. 148.421 Tn. 152.975 Tn. 3,07% 3,39%
Habitantes Consorcio 341.350 338.071 331.883 329.877 328.319 327.630 -0,21% -4,02%
Kgs./añi (Sin Puertollano) 433,46 kgs/año 442,04 kgs/año 464,02 kgs/año 461,27 kgs/año 454,06 kgs/año 466,91 kgs/año 3,29% 7,72%

Resumen de Datos materiales RECUPERADOS 2015 - 2020

Material Recuperado 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dif. % 20/19 Dif. % 20/15
Papel Cartón 4.653 Tn. 5.579 Tn. 6.131 Tn. 6.449 Tn. 7.498 Tn. 6.094 Tn. -18,72% 30,97%
Vidrio 4.001 Tn. 4.337 Tn. 4.686 Tn. 4.678 Tn. 4.961 Tn. 5.166 Tn. 4,13% 29,12%
Pilas 17 Tn. 13 Tn. 13 Tn. 14 Tn. 14 Tn. 10 Tn. -28,57% -41,18%
Envases Ligeros 3.371 Tn. 3.128 Tn. 4.002 Tn. 4.310 Tn. 4.842 Tn. 5.022 Tn. 3,72% 48,98%
Bioestabilizado - 12.882 Tn. 32.462 Tn. 47.742 Tn. 50.494 Tn. 49.585 Tn. -1,80% 284,92%
Puntos Limpios 5.000 Tn. 4.605 Tn. 8.945 Tn. 5.622 Tn. 5.778 Tn. 6.857 Tn. 18,67% 37,14%
Otros Materiales - 29 Tn. 93 Tn. 109 Tn. 182 Tn. 95 Tn. -47,80% 227,59%
TOTAL 12.042 Tn. 25.939 Tn. 56.332 Tn. 68.924 Tn. 73.769 Tn. 72.829 Tn. -1,27% 504,79%
% sobre generado 7,36 15,27 33,30 41,13 45,12 43,39 -3,84% 489,19%

Gráficas materiales RECOGIDOS 2015 - 2020

Recogida F.O. + Resto - Recogida R.U. (en miles de Tn.)

Gráficas materiales RECUPERADOS 2015 - 2020

Recuperación Bioestabilizado
Recogida Envases Ligeros, Papel/Cartón y Vidrio (en miles de Tn.)
Recuperación Envases Ligeros, Papel/Cartón y Vidrio (en miles de Tn.)
Recogida de Pilas
Recuperación de Pilas
Recogida Puntos Limpios
Recuperación Puntos Limpios
Total Recogido
Total Recuperado

Porcentaje Total de Recuperación